<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>me:be:k</title>
	<atom:link href="http://bike.oliver-paul.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bike.oliver-paul.com</link>
	<description>cycling blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 22:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Frühlingshafte Temperaturen zu meinem persönlichen Saisonstart 2010</title>
		<link>http://bike.oliver-paul.com/?p=527</link>
		<comments>http://bike.oliver-paul.com/?p=527#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meibeik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bekleidung]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[northwave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.oliver-paul.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Vor 2 Wochen noch habe ich mein Snowboard im Allgäu durch den Schnee geprügelt, heute bei 15 Grad PLUS die erste Ausfahrt ohne Schnee im Jahr 2010!!!
Kurz zuvor noch neues Northwave Schuhwerk fürs MTB besorgt:
(Es handelt sich um einen Northwave Aerlite SBS)
Damit ging es heute auf eine recht kurze Einfahrrunde.
Die Sonne schien und Knielinge + [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike.oliver-paul.com/?feed=rss2&amp;p=527</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy New Year 2k10!</title>
		<link>http://bike.oliver-paul.com/?p=517</link>
		<comments>http://bike.oliver-paul.com/?p=517#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 16:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meibeik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.oliver-paul.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike.oliver-paul.com/?feed=rss2&amp;p=517</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RR Tour #14 2009</title>
		<link>http://bike.oliver-paul.com/?p=513</link>
		<comments>http://bike.oliver-paul.com/?p=513#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meibeik</dc:creator>
				<category><![CDATA[RR Touren]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[rr]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.oliver-paul.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Distanz: 62 km
Höhenmeter bergauf: 559 m
Höhenmeter bergab: 559 m
Höhenmeter total: 1118 m



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike.oliver-paul.com/?feed=rss2&amp;p=513</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTB Tour #14 2009</title>
		<link>http://bike.oliver-paul.com/?p=505</link>
		<comments>http://bike.oliver-paul.com/?p=505#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 18:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meibeik</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB Touren]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.oliver-paul.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Mit neuem, stabilen Lenker ging es heut auf die kleine Runde:
Distanz: 31 km
Höhenmeter bergauf: 469 m
Höhenmeter bergab: 466 m
Höhenmeter total: 935 m
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike.oliver-paul.com/?feed=rss2&amp;p=505</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das ist mal Qualität!</title>
		<link>http://bike.oliver-paul.com/?p=503</link>
		<comments>http://bike.oliver-paul.com/?p=503#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meibeik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parts & Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[airstop]]></category>
		<category><![CDATA[michelin]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[schlauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.oliver-paul.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Suche nach einem kleinen Loch in meinem Michelin AirStop Schlauch am MTB, fand ich folgendes:
Da die FR Yugoslavia seit 2003 nicht mehr existiert, lässt sich das Alter des Schlauchs also auf min. 6 Jahre schätzen.
Ich denke im Einsatz habe ich DIESEN Schlauch nun seit ca. 2005.
Hut ab!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike.oliver-paul.com/?feed=rss2&amp;p=503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Worldcup Finale 2009 &#8211; Schladming</title>
		<link>http://bike.oliver-paul.com/?p=493</link>
		<comments>http://bike.oliver-paul.com/?p=493#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 21:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meibeik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennszene]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[absalon]]></category>
		<category><![CDATA[cross counry]]></category>
		<category><![CDATA[hermida]]></category>
		<category><![CDATA[kurschat]]></category>
		<category><![CDATA[Schladmingn]]></category>
		<category><![CDATA[wc]]></category>
		<category><![CDATA[weltcup]]></category>
		<category><![CDATA[wolfram]]></category>
		<category><![CDATA[world cup]]></category>
		<category><![CDATA[xc]]></category>
		<category><![CDATA[xco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.oliver-paul.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Die XC Weltcup Saison 2009 ist seit heute beendet!
Das letzte Rennen bei den Herren gewann José Antonio Hermida. Wolfram Kurschat beendete das Rennen als 10. vor Moritz Milatz.
Julien Absalon war der Gesamtsieg natürlich nicht mehr zu nehmen. Hermida eroberte sich mit seinem Sieg in Schladming den zweiten Platz im Gesamt WC zurück.
Kurschat schaffte es immerhin noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike.oliver-paul.com/?feed=rss2&amp;p=493</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabiles MTB Cockpit</title>
		<link>http://bike.oliver-paul.com/?p=488</link>
		<comments>http://bike.oliver-paul.com/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 18:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meibeik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parts & Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[flatbar]]></category>
		<category><![CDATA[handlebar]]></category>
		<category><![CDATA[lenker]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[next carbon]]></category>
		<category><![CDATA[reace face]]></category>
		<category><![CDATA[ritchey]]></category>
		<category><![CDATA[wcs]]></category>
		<category><![CDATA[wet black]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.oliver-paul.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Nun war ich es endlich leid!
Das Knacken, das Knarzen, das Gefühl dass sich mein Race Face Next Carbon Flatbar im Rotor S1 Vorbau dreht und verwindet, hat mich auf Abfahrten doch mental sehr eingebremmst.
Nach diversen Optimierungsversuchen habe ich nun dem Aluminium den Zuschlag für mein Cockpit gegeben.
Nichts aufregendes -ein Ritchey WCS Flatbar in Wet Black [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike.oliver-paul.com/?feed=rss2&amp;p=488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurschat will zurück in die Top-Fünf</title>
		<link>http://bike.oliver-paul.com/?p=484</link>
		<comments>http://bike.oliver-paul.com/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 20:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meibeik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rennszene]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[cc]]></category>
		<category><![CDATA[kurschat]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[Schladming]]></category>
		<category><![CDATA[wc]]></category>
		<category><![CDATA[wolfram]]></category>
		<category><![CDATA[worldcup]]></category>
		<category><![CDATA[xc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.oliver-paul.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Wolfram Kurschat will am Samstag beim Weltcup-Finale der Mountainbiker im österreichischen Schladming seine Chance nutzen, das Gesamtklassement unter den besten fünf abzuschließen.
Auch nach dem enttäuschenden Resultat mit Platz 31 von Champéry besitzt Wolfram Kurschat am Samstag noch immer die Chance, als erster Deutscher seit über 15 Jahren eine Weltcup-Saison in der Cross-Country-Disziplin auf dem Podium [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike.oliver-paul.com/?feed=rss2&amp;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conti Race King mit Weißwand</title>
		<link>http://bike.oliver-paul.com/?p=456</link>
		<comments>http://bike.oliver-paul.com/?p=456#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 20:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meibeik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parts & Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[conti]]></category>
		<category><![CDATA[continental]]></category>
		<category><![CDATA[race king]]></category>
		<category><![CDATA[reifen]]></category>
		<category><![CDATA[SUPERSONIC]]></category>
		<category><![CDATA[tires]]></category>
		<category><![CDATA[weißwand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.oliver-paul.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Hammer! Ich hab den Conti RACE KING 2.2 &#8220;SUPERSONIC&#8221; als Weißwandreifen ausfindig gemacht:
1 Reifen soll aber stolze 50 EUR kosten!
Angeblich ist dieser Worldcup Reifen auf 1000 Stück limitiert.
Ich glaub die muss ich haben!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike.oliver-paul.com/?feed=rss2&amp;p=456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTB Tour #13 2009</title>
		<link>http://bike.oliver-paul.com/?p=473</link>
		<comments>http://bike.oliver-paul.com/?p=473#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 21:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>meibeik</dc:creator>
				<category><![CDATA[MTB Touren]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bike.oliver-paul.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem WC Rennen der Herren, ging es am heutigen Sonntag mal wieder kurz mit dem MTB raus.
Distanz: 24 km
Höhenmeter bergauf: 469m
Höhenmeter bergab: 475m
Höhenmeter total: 944 m


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bike.oliver-paul.com/?feed=rss2&amp;p=473</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
